CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2017/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PARASITOLOGIA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTOS E LEITURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LIQUENS, BRIÓFITAS E PLANTAS VASCULARES SEM FLOR | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANTROPÓLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA DE PLANTAS VASCULARES COM FLOR | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANATOMIA ANIMAL E HUMANA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 30h | 75h | 0h | 15h | 120h | |
| DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORIGEM DOS VERTEBRADOS, MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ANAMNIOTO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS AMNIOTOS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |