AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2024/2 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A AGRONOMIA E ÉTICA PROFISSIONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DA GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ZOOTECNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGRICULTURA ORGÂNICA E AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HIDROLOGIA, HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOLOGIA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO AGROPECUÁRIA, PERÍCIA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 105h | 0h | 120h | 120h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 30h | 30h |