MENU
MATEMÁTICA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ARITMÉTICA E MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DO ENSINO DE ÁLGEBRA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA DO ENSINO DE GEOMETRIA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA PEDAGÓGICA: DIREITOS HUMANOS, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PROJETO DE VIDA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TEORIA E MÉTODO DE PESQUISA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DESIGN THINKING E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INOVADORES EM EDUCAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | METODOLOGIAS ATIVAS, TECNOLOGIAS DIGITAIS E RELAÇÕES DE APRENDIZAGEM | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PROFISSIONAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA PEDAGÓGICA: GESTÃO ESCOLAR, RELAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO ESCOLAR | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA PEDAGÓGICA: TECNOLOGIAS DIGITAIS E INOVAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | APRENDIZAGEM, NEUROCIÊNCIAS E INCLUSÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DESENHO GEOMÉTRICO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM REGÊNCIA I | 0h | 60h | 0h | 0h | 120h | |
| MODULO | PRÁTICA PEDAGÓGICA: EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CULTURA SURDA E LIBRAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM REGÊNCIA II | 0h | 60h | 0h | 0h | 120h | |
| MODULO | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA PEDAGÓGICA: EDUCAÇÃO ESPECIAL, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ANÁLISE REAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM OBSERVAÇÃO ESCOLAR | 0h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 30h | 60h |