MENU
TECNOLOGIA EM AGRIMENSURA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO EMPRESARIAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DIREITO FUNDIÁRIO E LEGISLAÇÃO TERRITORIAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS APLICADO À AGRIMENSURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA BÁSICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E TOPOGRÁFICO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA GERAL | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À AGRIMENSURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | MECÂNICA DOS SOLOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | TRIBUTAÇÃO NA AGRIMENSURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEODÉSIA APLICADA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | TOPOGRAFIA I | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FOTOGRAMETRIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PARCELAMENTO DE SOLOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO GEOMÉTRICO DE ESTRADAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | NOÇÕES DE MODELO DIGITAL DE TERRENO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 15h | 105h | 0h | 120h | 120h | |
DISCIPLINA | PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA III | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |