TECNOLOGIA EM MECÂNICA DE PRECISÃO
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | HIDRÁULICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ISOSTÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CÁLCULO I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DESENHO I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | METROLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CÁLCULO II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ELETRICIDADE BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | METROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I E II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIA E FABRICAÇÃO MECÂNICA I E II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ELETROTÉCNICA I E II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | METROLOGIA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ÓPTICA TÉCNICA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PROCESSAMENTO DE SINAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CONSTRUÇÃO EM MECÂNICA DE PRECISÃO I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ELEMENTOS DE MÁQUINAS III | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MICROPROCESSADORES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ÓPTICA TÉCNICA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CONSTRUÇÃO EM MECÂNICA DE PRECISÃO II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ELETRÔNICA III | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO III | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |